| WOMEN'S CLOTHING SIZES | ||||||||||
| Size | Bust / Chest | Center Back Length | Waist | Sweep (Relaxed) | ||||||
| Inches | CM | Inches | CM | Inches | CM | Inches | CM | |||
| 2 | XS | 36.5" | 92.71 | 21 ¾" | 55.245 | 32.25" | 81.915 | 37" | 93.98 | |
| 4 - 6 | S | 38.5" | 97.79 | 22 ¼" | 56.515 | 34.25" | 86.995 | 39" | 99.06 | |
| 8 - 10 | M | 40.5" | 102.87 | 22 ¾" | 57.785 | 36.25" | 92.075 | 41" | 104.14 | |
| 12 - 14 | L | 43.5" | 110.49 | 23 ¼" | 59.055 | 39.25" | 99.695 | 44" | 111.76 | |
| 16 - 18 | XL | 46.5" | 118.11 | 23 ¾" | 60.325 | 42.25" | 107.315 | 47" | 119.38 | |
| 20 | 2XL | 49.5" | 125.73 | 24 ¼" | 61.595 | 45.25" | 114.935 | 50" | 127 | |
| 22 | 3XL | 52.5" | 133.35 | 24 ¾" | 62.865 | 48.25" | 122.555 | 53" | 134.62 | |
| 24 | 4XL | 55.5" | 140.97 | 25 ¼" | 64.135 | 51.25" | 130.175 | 56" | 142.24 | |
| 26 | 5XL | 58.5" | 148.59 | 25 ¾" | 65.405 | 54.25" | 137.795 | 59" | 149.86 | |
| MEN'S CLOTHING SIZES | ||||||||||
| Size | Chest | Center Back Length | Waist | |||||||
| Inches | CM | Inches | CM | Inches | CM | |||||
| S | 34 - 36" | 86.36 - 91.44 | 26 ½" | 67.31 | 32 - 34 | 81.28 - 86.36 | ||||
| M | 38 - 40" | 96.52 - 101.6 | 27 | 68.58 | 36 - 38 | 91.44 - 96.52 | ||||
| L | 42 - 44" | 106.68 - 111.76 | 27 ½" | 69.85 | 40 - 42 | 101.6 - 106.68 | ||||
| XL | 46 - 48" | 116.84 - 121.92 | 28 | 71.12 | 44 - 46 | 111.76 - 116.84 | ||||
| 2XL | 50 - 52" | 127 - 132.08 | 28 ½" | 72.39 | 48 - 50 | 121.92 - 127 | ||||
| 3XL | 54" | 137.16 | 29 | 73.66 | 52 - 54 | 132.08 - 137.16 | ||||
| 4XL | 56 - 58" | 142.24 - 147.32 | 29 ½" | 74.93 | 54 - 56 | 137.16 - 142.24 | ||||
| 5XL | 60" | 152.4 | 30 | 76.2 | 58 - 60 | 147.32 - 152.4 | ||||
| 6XL | 62 - 64" | 157.48 - 162.56 | 30 | 76.2 | 60 - 62 | 152.4 - 157.48 | ||||
| 7XL | 66" | 167.64 | 31 ½" | 80.01 | 64 - 66 | 162.56 - 167.64 | ||||
| 8XL | 68" | 172.72 | 32 | 81.28 | 66 - 68 | 167.64 - 172.72 | ||||
| CHAP'S SIZES | ||||||||||
| Size | Inseam | Waist Top Edge | Thigh at Edge | Leg Opening | ||||||
| Inches | CM | Inches | CM | Inches | CM | Inches | CM | |||
| S | 33" | 83.82 | 35 ½" | 90.17 | 24 | 60.96 | 16 ½" | 41.91 | ||
| M | 33" | 83.82 | 37 ½" | 95.25 | 25 | 63.5 | 17 | 43.18 | ||
| L | 33" | 83.82 | 39 ½" | 100.33 | 26 | 66.04 | 17 ½" | 44.45 | ||
| XL | 33 ½" | 85.09 | 41 ½" | 105.41 | 27 | 68.58 | 18 | 45.72 | ||
| 2XL | 33 ½" | 85.09 | 43 ½" | 110.49 | 28 | 71.12 | 18 ½" | 46.99 | ||
| 3XL | 34" | 86.36 | 45 ½" | 115.57 | 29 | 73.66 | 19 | 48.26 | ||
| 4XL | 34" | 86.36 | 47 ½" | 120.65 | 30 | 76.2 | 19 ½" | 49.53 | ||
| 5XL | 34 ½" | 87.63 | 49 ½" | 125.73 | 31 | 78.74 | 20 | 50.8 | ||
| SHOES & BOOTS SIZES | ||||||||||
| Women's Size | Men's Size | KIDS (7-12 years) | KIDS (4-7 years) | KIDS (9 months-4 years) | ||||||
| US/Canada | European | US/Canada | European | US/Canada | European | US/Canada | European | US/Canada | European | |
| 4 | 35 | 6 | 39 | 3.5 | 35 | 10.5 | 27 | 3.5 | 19 | |
| 4.5 | 35 | 6.5 | 39 | 4 | 36 | 11 | 28 | 4 | 19 | |
| 5 | 35-36 | 7 | 40 | 4.5 | 36 | 11.5 | 29 | 4.5 | 20 | |
| 5.5 | 36 | 7.5 | 40-41 | 5 | 37 | 12 | 30 | 5 | 20 | |
| 6 | 36-37 | 8 | 41 | 5.5 | 37 | 12.5 | 30 | 5.5 | 21 | |
| 6.5 | 37 | 8.5 | 41-42 | 6 | 38 | 13 | 31 | 6 | 22 | |
| 7 | 37-38 | 9 | 42 | 6.5 | 38 | 13.5 | 31 | 6.5 | 22 | |
| 7.5 | 38 | 9.5 | 42-43 | 7 | 39 | 1 | 32 | 7 | 23 | |
| 8 | 38-39 | 10 | 43 | 1.5 | 33 | 7.5 | 23 | |||
| 8.5 | 39 | 10.5 | 43-44 | Babies (0-9 Months) | 2 | 33 | 8 | 24 | ||
| 9 | 39-40 | 11 | 44 | US/Canada | European | 2.5 | 34 | 8.5 | 25 | |
| 9.5 | 40 | 11.5 | 44-45 | 0 | 15 | 3 | 34 | 9 | 25 | |
| 10 | 40-41 | 1 | 16 | 9.5 | 26 | |||||
| 10.5 | 41 | 1.5 | 17 | 10 | 27 | |||||
| 11 | 41-42 | 2 | 17 | |||||||
| 11.5 | 42 | 2.5 | 18 | |||||||
| 12 | 42-43 | 3 | 18 | |||||||
|



